European company sport summer games.
Lekene har vært arrangert siden 1977. Deltagere fra HIP var første gang med i 1987.
Arr. av lekene er The European Federation for Company Sports
Ser dette ut som noe dere kunne tenkt dere å bli med på så ta kontakt med styret.
| EM 1987 Wien, Østerrike 17 – 21. September 4200 deltagere | EM 1989 Rovinj, Yugoslavia (Croatia) 3250 deltagere |
| EM 1991 Norrköping, Sverige 1832 deltagere | EM 1993 Berlin, Tyskland 10 – 14. Juni 8000 deltagere |
| EM 1995 Zaragoza, Spania 5000 deltagere | EM 1997 Trondheim 19 – 22. Juni 3400 deltagere |
| EM 1999 Trentino, Italia 4600 deltagere | EM 2001 Riga, Latvia 13 – 17. Juni 3000 deltagere |
| EM 2003 Salzburg, Østerrike 25 – 29. Juni 5663 deltagere | EM 2005 Clermont-Ferrand, Frankrike 15 – 19. Juni 5254 deltagere |
| EM 2007 Aalborg, Danmark 27. Juni - 1. Juli 5197 deltagere | EM 2009 Rovinj, Kroatia 17 - 21 Juni deltagere |
| EM 2011 Hamburg, Tyskland | |