(Trim/bedrift) Herrelag:    
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
5 TELEMARK POLITIDISTRIKT- ordensavdelingen. 19:02 1
7 Statoil Old Stars 20:10 2
8 Statoil TRS - Team invincible 21:53 3
4 Ineos el./aut. PVC 22:54 4
1 ECCC 22:55 5
9 23.33 Production Partner 23:09 6
10 Metor 23:34 7
3 Skipning 23:45 8
16 Telemark fylkeskommune BIL 24:45 9
6 BIS - TELE 24:59 10
       
(Trim/bedrift) Mixlag:    
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
21 Intersport 19:55 1
32 ”RECerne” 21:13 2
17 MÆLA UNGDOMSSKOLE 22:42 3
24 SSO 1 23:14 4
28 Hydro Mix 23:16 5
36 Telemark fylkeskommune BIL 2 23:23 6
26 EDB Come and Go! 23:28 7
20 Team KRUTT 24:01 8
27 BIS-P&E 24:04 9
18 Dagtidsgjengen, Noretyl. 24:18 10
25 SSO 2 24:20 11
30 Statoil MIX GPC/EE 24:43 12
19 KJølneslærerne 24:50 13
23 KERLING 25:04 14
35 Kraftforsyningen 25:11 15
34 Addcon 25:41 16
37 Strukturas 26:42 17
15 Emerson Process Management 27:36 18
33 Midtbygda skole 28:07 19
29 Statoil MIX - Team happy 28:40 20
22 MAT (materialteknologi, Statoil) 29:28 21
31 KROHNE SJEF 29:44 22
       
(Aktive) Herrelag:    
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
41 Grenland Ski 18:23 1
40 Herkules Friidrett 18:32 2
42 Grenland Ski 2 20:42 3
       
Damelag: Ingen påmeldt i år    


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema