Overordnet kategori: Hydrostafetten
Treff: 2805
Herrelag:      
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
1 Intersport Porsgrunn 19,01 1
6 Hydrostatoilers 1 19,38 2
4 GGG 20,35 3
5 Schenker 20,49 4
8 Skagerak Energi AS Herre 2 23,07 5
7 Hydrostatoilers 2 23,23 6
2 Tele 24,25 7
3 Skagerak Energi AS Herre 1 24,44 8
Mixlag:      
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
26 RECerne 21,34 1
36 BIS Production Partner 22,39 2
39 Hydrostatoilers Mix 23,10 3
20 Yara Flyers 23,14 4
31 KOS Angels 23,18 5
27 Hydrolaget 23,44 6
33 Mæla skole 24,04 7
25 NOTA, Skagerak Energi AS 24,45 8
37 Yara Skipning 24,51 9
28 Yara salpetersyre 24,54 10
21 Kraftforsyningen 24,57 11
23 Telemark Fylkeskommune BIL 2 24,59 12
22 Telemark Fylkeskommune BIL 1 25,35 13
29 HyCore 25,41 14
30 IST - Turtles 26,45 15
34 Strukturas 27,18 16
38 KROHNE Sjef 28,03 17
24 Teologene 32,29 18
32 Dagtidspasientene Ikke delt. 19
35 Baze Technology AS Ikke delt. 20
Damelag:      
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
40 Skagerak Energi AS 28,27 1
41 Hydrostatoilers Ladies 29,25 2