Oilers starter med to kamper på lørdag og har så fire kamper + finale
på søndag.
Alle kampene spilles i år i Skjærgårdshallen (ikke i Grasmyrhallen som tidligere)
| Kamp | Kl | HEMMALAG | BORTALAG | Resultat |
| Lørdag | ||||
| 1 | 1500 | kammerherreløkka | oilers | 0-0 |
| 3 | 1520 | popcorn | A-hus | 0-1 |
| 4 | 1540 | oilers | Teledølene | 3-1 |
| 5 | 1600 | eidanger | kammerherreløkka | 1-1 |
| 6 | 1620 | popcorn | fredrikstad | 1-4 |
| 8 | 1640 | Teledølene | A-hus | |
| 2 | 1700 | fredrikstad | eidanger | |
| Søndag | ||||
| 7 | 1000 | eidanger | oilers | |
| 17 | 1020 | kammerherreløkka | A-hus | |
| 12 | 1040 | fredrikstad | Teledølene | |
| 11 | 1100 | popcorn | eidanger | |
| 10 | 1120 | oilers | A-hus | |
| 15 | 1140 | Teledølene | kammerherreløkka | |
| 21 | 1200 | A-hus | eidanger | |
| 16 | 1220 | oilers | fredrikstad | |
| 18 | 1240 | Teledølene | eidanger | |
| 9 | 1320 | kammerherreløkka | popcorn | |
| 14 | 1340 | A-hus | fredrikstad | |
| 13 | 1400 | popcorn | oilers | |
| 19 | 1420 | fredrikstad | kammerherreløkka | |
| 20 | 1440 | popcorn | Teledølene | |
| Sluttspill | ||||
| 22 | 1515 | Nr 3 | Nr 4 | |
| 23 | 1545 | Nr 1 | Nr 2 |
