Aktivitets-ukeplan
Tabellen under viser når de enkelte gruppene trener. Gå inn på den enkelte gruppe (meny til venstre) for detaljer om sted osv.
| Gruppe/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| Aerobic | 17 - 18 | 15 - 16 | |||||
| Badmington | 17-20 | ||||||
| Bordtennis | 20 - 22 | ||||||
| Bowling | 21:30-23:00 | ||||||
| Friidrett | |||||||
| Fotball | 21 - 22 | ||||||
| Golf | |||||||
| Håndball | |||||||
| Innebandy | 19 - 21 | ||||||
| Orientering | |||||||
| Pensjonisttrim | 10:30 -> | ||||||
| Ski | |||||||
| Skyting | 17:30-> | ||||||
| Skøyter | |||||||
| Squash | Alle | dager | i | Hydro- | hallen | - | - |
| Sykkel | |||||||
| Tennis | 19 - 20 | 19:30 - 20:30 | |||||
Om det er feil for din gruppe, gå inn og rett opp eller gi tilbakemelding.
