Herrelag: | ||
Plass | Navn på lag: | Tid: |
1 | Gamle Gærne Gubber | 20.03 |
2 | Linjegods Schenker | 20.15 |
3 | Sportsmodellene | 20.43 |
4 | Hydro IS partner 1 | 22.26 |
5 | Telemark Fylkeskommune | 22.36 |
6 | El/Aut racingteam PVC | 23.01 |
7 | EL/AUT Noretyl | 23.17 |
8 | FSP Gents | 23.22 |
9 | Vedlikeholdssenter Elektro | 23.04 |
10 | Mek2 | 23.46 |
11 | Spring Skalle | 24.02 |
12 | Hydro Offshore Bedriftsidretslag | 24.04 |
13 | Tele tubbiene | 24.51 |
Mixlag: | ||
Plass | Navn på lag: | Tid: |
1 | Solsinkene | 21.35 |
2 | Kraftforsyningen | 22.34 |
3 | C-skift Noretyl | 23.18 |
4 | HPP-Prosjekt & Modifikasjon | 23.34 |
5 | Klor/VCM | 23.36 |
6 | Kraftig Gass | 23.47 |
7 | Energibuntene | 24.04 |
8 | KOS angles | 24.06 |
9 | Yara Flyers | 24.08 |
10 | Klorprosjektet 2006 | 24.45 |
11 | Slow Mosjon | 24.54 |
12 | Hydro IS partner 2 | 25.26 |
13 | International School Telemark | 27.39 |
14 | Strukturas | 28.05 |
15 | A-laget | 28.36 |
16 | PVC Drift | ------ |
Damelag: | ||
Plass | Navn på lag: | Tid: |
1 | FSP Ladies | 26.52 |
HIP-BIL - Stafetten
Resultater Hydrostafetten 2006
- Detaljer
- Skrevet av: Robert Aasheim
- Overordnet kategori: Hydrostafetten
- Treff: 2370