Herrelag:      
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
9 Herkules Friidrett Herre 18,04 1
1 Intersport-Gutta 18,25 2
12 Iron Cowboys 19,41 3
14 REC'erne (les: res'erne) 20,45 4
4 STX Brevik Elektro 20,58 5
11 Hydro Menn 22,00 6
5 Team Verdu 22,04 7
2 Mæla skole Herrer 22,08 8
13 StatoilHydro F-senter TRS 22,13 9
6 El/Aut Etlyen 22,26 10
8 INEOS Runners 23,38 11
3 BIS ProductionPartner avd. Tele 25,43 12
10 Vedlikehold Porsgrunn 26,07 13
7 Yara Skipning 26,19 14
       
Damelag:      
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
42 Herkules Friidrett Damer 20,56 1
40 Mæla Skole Damer 25,37 2
41 Skagerak Damer 27,38 3
43 Hydro Damer 29,10 4
       
Mixlag:      
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
20 PVC skiftmix 21,57 1
16 NOBLE DENTON BREVIK 22,22 2
25 StatoilHydro F-senter EE 22,41 3
38 Skagerak Energi Mix 22,41 4
23 Cracker-huene 22,44 5
34 Log Flyers 22,56 6
31 Metor AS 23,57 7
22 Knut Olav's disipler 23,58 8
15 Kjølneslærerne 24,08 9
36 Biotek 24,11 10
26 StatoilHydro F-senter MCFA 24,13 11
32 BPP-teamet 24,50 12
37 BIS-P&E 25,25 13
28 StatoilHydro F-senter "NO4TA SSST" 25,34 14
19 Kraftforsyningen 25,56 15
24 StatoilHydro F-senter GPC 26,10 16
30 Telemark Fylkeskommune BIL 27,15 17
29 StatoilHydro "De MAT glade" 27,40 18
33 Siljan kommune 1 lag 28,47 19
35 Siljan Kommune 2 lag 28,47 20
21 Strukturas 28,55 21
17 KROHNE SJEF   22
18 SSO   23
27 StatoilHydro F-senter MCFA 2   24


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema