(Trim/bedrift) Herrelag:    
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
6 Statoil Gents 19:40 1
4 Statoil TRS El/Aut 21:18 2
3 Herøya fotball gutter15 år 21:49 3
1 ECCC 22:26 4
2 BIS - Tele 23:58 5
7 Telemark fylkeskommune 1 24:58 6
5 Statoil PLAB 25:15 7
       
  (Trim/bedrift) Mixlag:    
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
35 Langesund Sykle- og triathlonklubb 19:33 1
18 Skagerak Kraft mix 21:03 2
38 REC'erne 21:52 3
33 Hydro Stars 22:42 4
21 Yara Ammoniakk 22:49 5
36 Team KRUTT ifra INEOS .Norge 23:04 6
37 Skagerak Nett Mix 23:10 7
28 Statoil Prosess 23:48 8
16 LOGFLYERS 24:05 9
34 NAV Porsgrunn 24:38 10
26 Telemark fylke lag 2 24:40 11
23 Yara R&D (Run & Dine) 25:14 12
19 BIS-P&E. 25:19 13
22 Yara - SSO 25:31 14
29 BIS Vedlikeholdsblanding 25:31 14
32 Addcon Mix 25:35 15
20 INEOS -a step AHEAD 25:42 16
15 Keops Kurs 26:53 17
31 STRUKTURAS 27:25 18
25 Emerson Process Management AS 28:15 19
27 Statoil Material Corr&Chem 28:23 20
17 Midtbygda skole 28:57 21
       
  (Trim/bedrift) Damelag:    
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
45 Statoil Ladies 29:25 1
       
  (Aktive) Herrelag:    
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
49 Gjerpen Friidrett 18:11 1
48 Grenland Ski 1 19:07 2
50 Grenland Ski 2 20:10 3
       
  (Aktive) Damelag:    
Startnr. Navn på lag: Tid Plass
40 Grenland Ski 22:20 1
       


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema