(Trim/bedrift)Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
6 | Statoil TRS El/Aut | 21,21 | 1 |
2 | Statoil Gents | 21,27 | 2 |
3 | Yara Run and Dine - Menn | 23,03 | 3 |
4 | BIS-P&E Herrer | 23,32 | 4 |
5 | NAV Porsgrunn | 23,40 | 5 |
1 | ECCC | 24,06 | 6 |
(Trim/bedrift)Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
22 | Skagerak Kraft MIX | 20,45 | 1 |
26 | Stathelle barneskole | 21,49 | 2 |
23 | Statoil Prosess | 23,00 | 3 |
15 | PVC mix | 23,01 | 4 |
11 | Hydro | 23,55 | 5 |
17 | BIS-PP | 24,54 | 6 |
10 | Sandøya Sprek &Rask | 25,03 | 7 |
13 | Yara Logistikk - Logflyers | 25,05 | 8 |
12 | Addcon Old Mix | 25,49 | 9 |
27 | Isola as | 25,50 | 10 |
9 | Keops | 26,14 | 11 |
18 | Addcon New Mix | 26,24 | 12 |
8 | Isbadergjengen på OASEN | 26,32 | 13 |
25 | Statoil Mix | 26,43 | 14 |
14 | BIS-Tele | 26,59 | 15 |
20 | Telemark Fylkeskommune 1 | 27,47 | 16 |
19 | KROHNE Skarpenord Jogg & Dans | 28,16 | 17 |
16 | MikroMosjon | 30,06 | 18 |
24 | Statoil Materialistene | 30,41 | 19 |
(Trim/bedrift)Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
44 | Menstad ungdomsskole | 26,41 | 1 |
43 | NAV Porsgrunn | 27,58 | 2 |
42 | BIS-P&E Damer | 28,18 | 3 |
40 | Scræppene | 29,41 | 4 |
41 | Yara Run and Dine - Damer | 30,19 | 5 |
(Aktive)Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
28 | Grenland Ski 1 | 18,42 | 1 |
30 | Grenland Ski 3 | 20,44 | 2 |
29 | Grenland Ski 2 | 20,50 | 3 |
(Aktive)Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
46 | Grenland Ski 1 Damer | 22,16 | 1 |
(Aktive)Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
47 | Langesund triathlon klubb | 20,02 | 1 |
HIP-BIL - Stafetten
Resultater Hydrostafetten 2012
- Detaljer
- Skrevet av: web master
- Overordnet kategori: Hydrostafetten
- Treff: 2233