(Trim/bedrift)Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
4 | Statoil All Stars | 20,23 | 1 |
7 | TRS (Statoil) | 21,14 | 2 |
6 | ABB BIL SKIEN | 21,22 | 3 |
2 | Bilfinger Scrambled Legs | 22,14 | 4 |
1 | ECCC | 22,22 | 5 |
8 | Yara Run and Dine | 23,26 | 6 |
9 | Yara Run and Dine - Elite | 25,01 | 7 |
5 | Bilfinger TELE | 25,30 | 8 |
3 | Bilfinger Roadrunners | 25,37 | 9 |
(Trim/bedrift)Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
13 | Skagerak Nett | 20,14 | 1 |
16 | Team Rose Eiendom AS | 20,58 | 2 |
14 | Skagerak Kraft | 21,39 | 3 |
28 | Ineos PVC | 22,40 | 4 |
19 | Prosess (Statoil) | 22,41 | 5 |
20 | Tykt blod og tunge bein (Statoil) | 23,50 | 6 |
12 | Logflyers fra Yara Porsgrunn | 24,13 | 7 |
27 | Eidanger IL | 24,36 | 8 |
18 | Betanien 2 | 24,59 | 9 |
26 | Team Emerson | 25,17 | 10 |
23 | PPE (Statoil) | 25,26 | 18 |
25 | Hydro Aluminium | 25,28 | 19 |
24 | Team blodslit (Bilfinger) | 25,48 | 11 |
17 | Betanien 1 | 26,01 | 12 |
15 | Support`ern (Bilfinger) | 26,02 | 13 |
11 | Isbadergjengen på OASEN | 26,08 | 17 |
22 | MAT (Statoil) | 26,28 | 14 |
21 | Extended Extended Reach (Statoil) | 30,01 | 15 |
(Trim/bedrift)Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
30 | Menstad ungdomsskole | 26,12 | 1 |
31 | IF Ørn (damer bedrift/ trim) | 26,49 | 2 |
29 | Bilfinger Allstars | 27,59 | 3 |
32 | Yara Run and Dine | 30,17 | 4 |
(Aktive)Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
35 | Grenland Ski 1 | 18,37 | 1 |
34 | Langesund tri | 18,52 | 2 |
36 | Grenland Ski 2 | 20,06 | 3 |
33 | IF Ørn | 20,34 | 4 |
37 | Grenland Ski 3 | 21,32 | 5 |
(Aktive)Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
38 | Grenland Ski | 23,26 | 1 |
(Aktive)Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
39 | Langesund tri | 20,59 | 1 |
HIP-BIL - Stafetten
Resultater Hydrostafetten 2013
- Detaljer
- Skrevet av: Robert
- Overordnet kategori: Hydrostafetten
- Treff: 2126