Aktiv damer Start nr.  
1 Grenland ski 57 21:46,7
2 Grenland ski 56 24:01,2
       
5 Aktiv menn Start nr.  
1 Grenland ski 54 18:51,7
2 Hei Fotball 51 19:41,3
3 Grenland ski 53 19:45,0
4 Grenland ski 52 22:33,5
       
  Aktiv mix Start nr.  
1 Langesund tri 58 20:24,5
2 Grenland ski 60 20:46,4
3 Langesund tri 59 21:37,7
       
  Damer trim Start nr.  
1 Team Stifinnerne 48 23:46,4
2 IFØrn 47 27:39,3
3 Skagerak Nett - Dame 46 29:44,6
       
  Menn trim Start nr.  
1 IFØrn 8 21:02,1
2 BDO Telemark 13 21:14,6
3 Skagerak Nett 4 21:21,6
4 Kelda Vikings 2 21:45,1
5 Skagerak Kraft 5 21:47,4
6 Caverion Herøya 3 21:52,2
7 Norsk Jernbanedrift 1 22:14,2
8 Inovyn Team All Star 14 23:13,7
9 Steen-Hansen Maskin AS 16 23:23,5
10 Inovyn Logistikkutvalget 15 24:18,7
11 Caverion Herøya 12 24:35,9
12 REC Solar 9 25:28,4
13 Bilfinger Tele 10 26:39,0
14 Skagerak Kraft 7 28:04,2
15 Skagerak Kraft 6 28:35,4
16 Norsk Jernbanedrift 11 29:01,5
       
  Mix trim Start nr.  
1 Ernst & Young 31 21:14,4
2 Heistad Fysioterapi 55 21:18,5
3 Bilfinger P&C 21 22:43,6
4 Equinor BIL 40 23:04,2
5 Equinor BIL 41 23:20,3
6 Hydrolaget 45 23:24,1
7 Stamina Helse Larvik 25 23:41,4
8 Idrettsfolka 34 23:44,9
9 Equinor BIL 42 24:12,1
10 Team Sweco 38 24:24,4
11 Addcon 19 24:36,7
12 Rema 1000 Vestre Østland 33 24:36,7
13 Stamina Helse Grenland 24 25:17,5
14 Team Emerson 20 25:32,5
15 Ernst & Young 29 25:46,7
16 Keops 17 25:57,4
17 Bamble Terapeutteam 44 26:05,7
18 Søsterhjemmet medisinske senter 23 26:17,3
19 Ernst & Young 30 26:43,8
20 Porselensklinikken 27 26:51,5
21 NAV Arbeid og ytelser Skien 28 27:04,8
22 Syre i Beina (Yara) 36 27:11,6
23 Skagerak Strategi Mix 26 27:39,2
24 Yara Run and Dine 35 28:10,5
25 Equinor BIL 43 28:49,3
26 BEPM Runners (Yara) 37 29:07,3
27 Ernst & Young 32 29:08,9
28 Inflowcontrol AS 22 29:35,9
29 Addcon 39 29:37,2


Bruk grasrotandelen din i Norsk Tipping til støtte av HIP-BIL

Org.nr. 971322276

Link til sms-oppskrift og skjema