| Aktiv Dame | |||
| 59 | Langesund tri D | 23:05.0 | 1 |
| 53 | Grenland ski 1 dame | 23:31.0 | 2 |
| Aktiv Herre | |||
| 2 | Grenland ski 1 herre | 18:48.0 | 1 |
| 43 | Heistad løpeklubb | 19:22.0 | 2 |
| 4 | Langesund tri H | 20:14.0 | 3 |
| 5 | Grenland ski 2 herre | 21:26.0 | 4 |
| Aktiv Mix | |||
| 8 | Grenland ski mix | 21:11.0 | 1 |
| Trim/Bedrift Dame | |||
| 39 | Team Stifinnerne | 25:00.0 | 1 |
| 52 | Flyfillene | 26:55.0 | 2 |
| Trim/Bedrift Herre | |||
| 45 | Mynd Entreprenør AS | 21:20.0 | 1 |
| 57 | Bulk-bøllene | 22:09.0 | 2 |
| 33 | Bilfinger Tele | 22:23.0 | 3 |
| 40 | Bilfinger EL / AUT | 22:42.0 | 4 |
| 29 | Anonyme turgåere | 23:12.0 | 5 |
| 7 | Hydro 1 | 23:42.0 | 6 |
| 1 | Addcon Nordic | 23:58.0 | 7 |
| 48 | ABB BIL | 24:11.0 | 8 |
| 35 | Team bakerst | 24:15.0 | 9 |
| 10 | Team INEOS/INOVYN | 24:31.0 | 10 |
| 44 | Team Kran & Sikkerhet (Bilfinger) | 25:14.0 | 11 |
| 54 | Skagerak Kraft herre lag 1 | 25:46.0 | 12 |
| 25 | Inovyn Logistikk | 25:51.0 | 13 |
| 26 | Hydro 2 | 26:21.0 | 14 |
| 19 | Caverion Herøya 2 | 26:34.0 | 15 |
| 65 | Yara B26 | 26:49.0 | 16 |
| 55 | Bilfinger Flow-Meka | 27:06.0 | 17 |
| 49 | Skagerak Kraft herre lag 2 | 27:31.0 | 18 |
| Trim/Bedrift Mix | |||
| 64 | EY 3 | 20:16.0 | 1 |
| 18 | Skagerak Kraft mix lag 1 | 20:28.0 | 2 |
| 36 | Sprek Porsgrunn | 21:25.0 | 3 |
| 27 | Team Hovet | 22:12.0 | 4 |
| 16 | Equinor TIP | 22:19.0 | 5 |
| 17 | Avarn Security Beredskap | 22:48.0 | 6 |
| 23 | Inflowcontrol 1 | 23:13.0 | 7 |
| 14 | EY 4 | 23:46.0 | 8 |
| 32 | Caverion Herøya 1 | 23:56.0 | 9 |
| 66 | Equinor TDI Prosess | 24:10.0 | 10 |
| 24 | 1SPANSK1 | 24:43.0 | 11 |
| 38 | Norner Smilepuls | 25:08.0 | 12 |
| 47 | Bilfinger E&P | 25:09.0 | 13 |
| 56 | INEOS Inovyn Klor/ VCM | 25:12.0 | 14 |
| 22 | Lede 2 | 25:17.0 | 15 |
| 46 | Skagerak Energi mixed | 25:20.0 | 16 |
| 63 | Team Overtid | 25:23.0 | 17 |
| 51 | Skagerak Energitjenester | 25:26.0 | 18 |
| 30 | Herøya Idrettsforening - Turn | 25:33.0 | 19 |
| 20 | Team Messi | 25:36.0 | 20 |
| 31 | Lede 1 | 25:51.0 | 21 |
| 58 | Skagerak Kraft mix lag 2 | 25:57.0 | 22 |
| 60 | Equinor REN-mix | 26:04.0 | 23 |
| 41 | EY 2 | 26:07.0 | 24 |
| 34 | Lynet Lunde med vedheng | 26:22.0 | 25 |
| 15 | EY 1 | 26:31.0 | 26 |
| 28 | Equinor MEA | 26:32.0 | 27 |
| 11 | Equinor TDI-mix | 26:56.0 | 28 |
| 50 | Yara R&D Run and Dine | 27:01.0 | 29 |
| 6 | Inflowcontrol 2 | 27:15.0 | 30 |
| 9 | Prosjektil Sør | 27:38.0 | 31 |
| 61 | Keops | 27:41.0 | 32 |
| 13 | Rekrutteringslandslaget (Bilfinger) | 27:48.0 | 33 |
| 37 | Yara R&D Run and Dine II | 28:18.0 | 34 |
| 3 | HIP Hurra | 28:52.0 | 35 |
| 12 | Equinor Materialistene F4 | 29:13.0 | 36 |
| 42 | Norner Sprint | 33:33.0 | 37 |
| 21 | Heistad Fysioterapi & Trening | DNS | 38 |
| 62 | C-skift SSO | DNS | 39 |
HIP-BIL - Stafetten
Resultater Yara-stafetten 2023
- Detaljer
- Skrevet av: Robert Aasheim
- Overordnet kategori: Hydrostafetten
- Treff: 937


