HIP-BIL - Hydrohallen
Ukeplan
- Detaljer
- Skrevet av: Robert Aasheim
- Overordnet kategori: Hydrohallen
- Treff: 770
Ukeplan 2019
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 8-9 | Int.skole | Int.Skole | Int.skole | Int.skole | |||
| 9-10 | Int.skole | Int.Skole | Pensjonist | Int.skole | Int.skole | ||
| 10-11 | Pensjonist | NystrandBH | |||||
| 11-12 | Pensjonist | NystrandBH | |||||
| 12-13 | Pensjonist | NystrandBH | Kretsen | ||||
| 13-14 | GFHS | GFHS | GFHS | " | |||
| 14-15 | GFHS | GFHS | |||||
| 15-16 | HIF | HIF | HIF | Bilf.fotb. | |||
| 16-17 | HIF | Aerobik | HIF | Bilf.fotb. | Waziluk | ||
| 17-18 | Aerobik | HIF | HIF1730 | HIF | Badminton | Wasiluk | |
| 18-19 | Bilfinger enrtr. | HIF | HIF | HIF | Badminton | HIF | |
| 19-20 | HIP BIL Innebandy | HIF | HIF | Badminton | Badminton | ||
| 20-21 | RA BIL Innebandy | HIF 20:30 | HIF20:30 | Badminton | Bilfinger | ||
| 21-22 | Ineos | HIP fotball | Murad | Bilfinger | |||
| 22-23 |
