HIP-BIL - Stafetten
Resultater
- Detaljer
- Skrevet av: Robert Aasheim
- Overordnet kategori: Hydrostafetten
- Treff: 2828
(Trim/bedrift) Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
2 | Grenseløs Scancert Allstars | 20,35 | 1 |
10 | Statoil 1. lag | 21,00 | 2 |
4 | Fort Nok (PVC) | 21,51 | 3 |
6 | Caverion Service/Bygg | 22,40 | 4 |
5 | Caverion H.I.P 145 | 22,54 | 5 |
9 | Statoil Prosess | 22,56 | 6 |
7 | Imatis AS | 23,31 | 7 |
8 | ABB BIL,Skien | 23,33 | 8 |
1 | Bilfinger P&C | 24,30 | 9 |
3 | Bilfinger Teletubbies | 24,54 | 10 |
(Trim/bedrift) Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
17 | Skagerak Energi Herre | 19,24 | 1 |
25 | EY - Ernst & Young 1 | 20,20 | 2 |
40 | Stamina Grenland | 21,28 | 3 |
33 | Team Rose Eiendom | 22,45 | 4 |
42 | Porselensklinikken | 23,27 | 5 |
15 | Logflyers | 23,28 | 6 |
16 | Bamboo Modification Project | 23,32 | 7 |
34 | Statoil CMOD | 23,45 | 8 |
23 | Hydro Aluminium 1 | 24,20 | 9 |
24 | Hydro Aluminium 2 | 24,24 | 10 |
43 | Grønli skole | 24,25 | 11 |
41 | Stressman | 24,28 | 12 |
26 | EY - Ernst & Young 2 | 24,36 | 13 |
13 | InflowControl | 24,46 | 14 |
14 | Baze Technology | 24,53 | 15 |
39 | Myrene skole | 24,57 | 16 |
27 | EY - Ernst & Young 3 | 24,58 | 17 |
28 | EY - Ernst & Young 4 | 25,24 | 18 |
37 | Team Emerson | 25,34 | 19 |
20 | Stamina Helse Grenland | 25,39 | 20 |
19 | ADDCON Nordic AS | 25,44 | 21 |
31 | Yara Innocent Run and Dine | 26,13 | 22 |
38 | HIPmix | 26,25 | 23 |
35 | Statoil MATerialistene | 26,46 | 24 |
36 | Gatsoft AS | 26,49 | 25 |
32 | Keops kurs og arbeidssenter | 26,59 | 26 |
18 | NAV Forvaltning Telemark og NAV Skien | 27,02 | 27 |
12 | Stena Recycling | 27,26 | 28 |
29 | Yara Invictus Run and Dine | 27,29 | 29 |
30 | Yara Inspirational Run and Dine | 28,15 | 30 |
11 | TATA Steel | 28,38 | 31 |
(Trim/bedrift) Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
47 | Team Stifinnerne | 23,14 | 1 |
48 | TPIL (Telemark politiidrettslag) | 24,31 | 2 |
45 | Skagerak Energi Dame | 27,27 | 3 |
50 | Statoil damenes 2. lag | 28,18 | 4 |
46 | EDH jentene | 29,30 | 5 |
49 | Ladies first | 30,34 | 6 |
44 | Falkum barnehage | 30,53 | 7 |
(Aktive) Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
51 | TiT Langrenn | 17,58 | 1 |
55 | Grenland ski 3 | 18,20 | 2 |
52 | Langesund tri | 19,25 | 3 |
54 | Grenland ski 2 | 19,30 | 4 |
53 | Grenland ski 1 | 20,21 | 5 |
56 | Grenland ski 4 | 21,24 | 6 |
(Aktive) Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
57 | Grenland ski damelag | 21,57 | 1 |
(Aktive) Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
59 | Langesund tri | 21,31 | 1 |
58 | Team Tommel’n Opp | 21,35 | 2 |
60 | Grenland ski mix | 22,43 | 3 |
- Resultater Hydrostafetten 2015
- Resultater Hydrostafetten 2014
- Resultater Hydrostafetten 2013
- Resultater Hydrostafetten 2012
- Resultater Hydrostafetten 2011
- Resultater Hydrostafetten 2010
- Resultater Hydrostafetten 2009
- Resultater Hydrostafetten 2008
- Resultater Hydrostafetten 2007
- Resultater Hydrostafetten 2006
- Resultater Hydrostafetten 2005