HIP-BIL - Stafetten
Resultater
- Detaljer
- Skrevet av: Robert Aasheim
- Overordnet kategori: Hydrostafetten
- Treff: 2165
(Trim/bedrift)Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
2 | Skagerak Nett Herre | 20,07 | 1 |
10 | Noretyls Beste | 20,12 | 2 |
7 | Hei I.L | 20,25 | 3 |
4 | Caverion Industri 1 | 21,21 | 4 |
8 | Caverion service | 21,42 | 5 |
11 | Inovyn KlorVCM | 22,10 | 6 |
14 | Fort nok | 22,53 | 7 |
13 | Statoil Geezers | 23,37 | 8 |
1 | Porselensklinikken | 23,47 | 9 |
6 | Bilfinger P&C | 23,58 | 10 |
9 | Bilfinger TELE | 24,49 | 11 |
5 | Caverion Industri 2 | 25,52 | 12 |
3 | Logistikkifra (PVC) | 26,28 | 13 |
(Trim/bedrift)Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
28 | Ernst & Young 1 | 21,20 | 1 |
26 | Team Rose Eiendom AS | 21,55 | 2 |
17 | Statoil Mix | 22,22 | 3 |
24 | Sweco Porsgrunn BIL | 22,43 | 4 |
25 | Myrene skole | 23,01 | 5 |
20 | Bamboo – Yara & TR | 23,30 | 6 |
18 | Stena Recycling AS | 23,36 | 7 |
22 | Hydrolaget | 24,07 | 8 |
36 | Stamina Helse | 24,15 | 9 |
33 | YaraBela Run & Dine | 24,22 | 10 |
35 | Goodtech | 24,22 | 11 |
27 | Keops kurs- og arbeidssenter KF | 24,44 | 12 |
19 | "Logflyers" (Yara Porsgrunn Logistikk) | 24,47 | 13 |
30 | Ernst & Young 3 | 25,47 | 14 |
21 | NAV Arbeid og ytelser Skien | 26,02 | 15 |
23 | Team Emerson | 26,06 | 16 |
15 | ADDCON Nordic AS 1 | 26,39 | 17 |
32 | YaraLiva Run & Dine | 26,52 | 18 |
16 | Sandøya Havfruer | 27,04 | 19 |
31 | YaraMila Run & Dine | 27,47 | 20 |
29 | Ernst & Young 2 | 28,05 | 21 |
37 | |||
(Trim/bedrift)Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
45 | Sportsjentene Grenland | 24,43 | 1 |
44 | Skagerak Nett Dame | 25,41 | 2 |
46 | Statoil Ladies | 29,56 | 3 |
50 | |||
(Aktive)Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
54 | Grenland Ski, Gutter 3 | 18,29 | 1 |
53 | Grenland Ski, Gutter 2 | 19,48 | 2 |
52 | Grenland Ski, Gutter 1 | 20,46 | 3 |
51 | Kelda Vikings | 21,41 | 4 |
56 | |||
(Aktive)Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
57 | Grenland Ski, jenter | 22,20 | 1 |
(Aktive)Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
58 | Langesund TRI 1 | 20,41 | 1 |
59 | Langesund TRI 2 | 22,04 | 2 |
60 | Grenland Ski, mix | 22,12 | 3 |
- Resultater Hydrostafetten 2016
- Resultater Hydrostafetten 2015
- Resultater Hydrostafetten 2014
- Resultater Hydrostafetten 2013
- Resultater Hydrostafetten 2012
- Resultater Hydrostafetten 2011
- Resultater Hydrostafetten 2010
- Resultater Hydrostafetten 2009
- Resultater Hydrostafetten 2008
- Resultater Hydrostafetten 2007
- Resultater Hydrostafetten 2006
- Resultater Hydrostafetten 2005