HIP-BIL - Stafetten
Resultater
- Detaljer
- Skrevet av: web-master
- Overordnet kategori: Hydrostafetten
- Treff: 1957
(Trim/bedrift)Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
13 | Statoil TRSP | 21,27 | 1 |
12 | Skagerak Nett | 21,30 | 2 |
14 | Statoil gents | 21,37 | 3 |
9 | ABB BIL Skien 2 | 22,05 | 4 |
10 | Bilfinger El/Aut | 22,24 | 5 |
15 | VESTSIDEN BANKERS | 22,32 | 6 |
8 | ABB BIL Skien 1 | 23,15 | 7 |
6 | Team Emerson 2 | 23,16 | 8 |
2 | Imatis AS | 23,17 | 9 |
11 | PVC--GHOSTBUSTERS | 23,30 | 10 |
3 | Yara Bamboo | 24,24 | 11 |
4 | Bilfinger Bygg avdeling | 25,33 | 12 |
7 | Bilfinger Oil & Gas | 26,08 | 13 |
1 | Skift B, Yara Porsgrunn Skipningsavdelingen | 32,25 | 14 |
5 | Bilfinger Tele | 15 | |
(Trim/bedrift)Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
28 | Skagerak Nett | 20,02 | 1 |
30 | Team Rose Eiendom | 21,29 | 2 |
29 | Anines gatemix | 22,58 | 3 |
23 | Porselensklinikken | 23,31 | 4 |
17 | Bilfinger P&C 1 | 23,45 | 5 |
25 | Ernst & Young II | 23,47 | 6 |
26 | Ernst & Young III | 23,49 | 7 |
41 | Statoil LTF-PPEP | 24,00 | 8 |
34 | Invictus Yara Run and Dine | 24,01 | 9 |
20 | Ortopedisk avdeling, Skien sykehus | 24,06 | 10 |
19 | Logflyers - Yara Porsgrunn – Logistikk | 24,10 | 11 |
37 | Porsgrunn kommune, Idrettsavdelingen | 24,39 | 12 |
27 | Hydro Aluminium Porsgrunn | 24,40 | 13 |
24 | Ernst & Young I | 24,47 | 14 |
57 | Fysioterapautane | 24,47 | 15 |
22 | Team Emerson 1 | 24,48 | 16 |
31 | Baze Technology | 24,48 | 17 |
42 | Statoil RDI OHO | 24,55 | 18 |
32 | NAV Porsgrunn | 25,08 | 19 |
35 | Intrepid Yara Run and Dine | 26,08 | 20 |
43 | Caverion | 26,35 | 21 |
40 | Statoil Materialistene | 27,07 | 22 |
44 | I siste liten! (Statoil) | 27,10 | 23 |
18 | Bilfinger P&C 2 | 27,15 | 24 |
36 | Illustrious Yara Run and Dine | 27,18 | 25 |
16 | Isbaderene på Oasen | 27,26 | 26 |
38 | Norsk Jernbanedrift – Best sammen | 28,13 | 27 |
21 | OiW Process | 28,28 | 28 |
33 | Keops kurs og arbeidssenter | 28,44 | 29 |
(Trim/bedrift)Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
48 | Tpil (Telemark politi idrettsforening) | 25,28 | 1 |
47 | IL Hauken | 27,30 | 2 |
46 | INEOS Rafnes | 27,56 | 3 |
45 | Falkum barnehage | 33,25 | 4 |
(Aktive)Herrelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
53 | Grenland ski 3 | 18,22 | 1 |
50 | Toppidrettsgymnaset i Telemark | 18,34 | 2 |
49 | Langesund tri | 19,19 | 3 |
52 | Grenland ski 2 | 19,32 | 4 |
51 | Grenland ski 1 | 21,19 | 5 |
(Aktive)Damelag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
54 | Grenland ski 1 (damer) | 22,00 | 1 |
(Aktive)Mixlag: | |||
Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
39 | Team Tommel'n Opp | 20,23 | 1 |
55 | Langesund tri | 21,05 | 2 |
56 | Grenland ski (mix) | 21,56 | 3 |
- Resultater Hydrostafetten 2014
- Resultater Hydrostafetten 2013
- Resultater Hydrostafetten 2012
- Resultater Hydrostafetten 2011
- Resultater Hydrostafetten 2010
- Resultater Hydrostafetten 2009
- Resultater Hydrostafetten 2008
- Resultater Hydrostafetten 2007
- Resultater Hydrostafetten 2006
- Resultater Hydrostafetten 2005