HIP-BIL - Stafetten
Resultater
- Detaljer
- Skrevet av: web-master
- Overordnet kategori: Hydrostafetten
- Treff: 2262
| (Trim/bedrift)Herrelag: | |||
| Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
| 8 | TRS (Statoil) | 20,17 | 1 |
| 5 | ABB BIL,Skien | 20,46 | 2 |
| 4 | Statoil Herremix | 21,40 | 3 |
| 2 | Bilfinger Scrambled Legs | 23,02 | 4 |
| 7 | Autostrada gruppen | 23,56 | 5 |
| 3 | Bilfinger Roadrunners | 26,38 | 6 |
| 9 | Bilfinger Byggavd/Entreprenør | 26,55 | 7 |
| 6 | Bilfinger Tele | 27,04 | 8 |
| (Trim/bedrift)Mixlag: | |||
| Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
| 10 | Skagerak Nett | 19,56 | 1 |
| 11 | Skagerak Kraft | 20,18 | 2 |
| 14 | Team Rose Eiendom | 20,49 | 3 |
| 13 | Heistad Fysioterapi | 21,42 | 4 |
| 30 | PVC (Ineos) | 22,26 | 5 |
| 21 | Autostrada gruppen mix | 22,38 | 6 |
| 17 | Porselensklinikken | 23,12 | 7 |
| 34 | Knokkelkameratene - STHF | 23,20 | 8 |
| 24 | Invictus Yara Run and Dine | 23,33 | 9 |
| 16 | Yara Porsgrunn logistikk – Logflyers | 23,47 | 10 |
| 23 | Team Emerson | 23,49 | 11 |
| 31 | Medisinsk avdeling - STHF | 24,16 | 12 |
| 28 | Extended Extendend Reach (Statoil) | 24,43 | 13 |
| 33 | Betanien Hospital 2 | 24,50 | 14 |
| 19 | Ernst & Young Telemark 2 | 24,54 | 15 |
| 35 | Visma Lagånd | 25,33 | 16 |
| 27 | MAT (Statoil) | 26,13 | 17 |
| 18 | Ernst & Young Telemark 1 | 26,19 | 18 |
| 22 | Hydro Aluminium | 26,31 | 19 |
| 25 | Ideal Yara Run and Dine | 26,35 | 20 |
| 20 | Statoil LTF-PPEP | 27,03 | 21 |
| 26 | Illustrious Yara Run and Dine | 27,22 | 22 |
| 32 | Betanien Hospital 1 | 27,27 | 23 |
| 12 | Isbaderene på Oasen | 28,27 | 24 |
| 29 | Late Arrival (Statoil) | 28,44 | 25 |
| 15 | Tippen barnehage | 33,32 | 26 |
| (Trim/bedrift)Damelag: | |||
| Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
| 37 | Menstad ungdomsskole | 24,58 | 1 |
| 36 | Bilfinger Wonderwomen | 25,16 | 2 |
| 38 | IF Ørn (Damer) | 27,00 | 3 |
| (Aktive)Herrelag: | |||
| Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
| 43 | Toppidrettsgymnaset i Telemark | 18,09 | 1 |
| 39 | Grenland Ski 1 | 18,49 | 2 |
| 40 | Grenland Ski 2 | 20,27 | 3 |
| 42 | IF Ørn | 21,15 | 4 |
| 41 | Grenland Ski 3 | 21,57 | 5 |
| (Aktive)Damelag: | |||
| Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
| 44 | Grenland Ski (Damer) | 22,25 | 1 |
| (Aktive)Mixlag: | |||
| Start nr. | Navn på lag: | Tid | Plass |
| 45 | Langesund tri | 19,37 | 1 |
| 46 | Grenland Ski (Mix) | 22,53 | 2 |


